اسیلوسکوپهای نقطهزنی ED مهندسیشده دقیق XURS206082 Dual ED
این سری ممتاز از دوربینهای نقطهای، لنزهای ED با کیفیت بالا، وضوح فوقالعاده بالا (≤۲.۱۶ اینچ) و یک سیستم فوکوس دو سرعته قوی را ترکیب میکند و برای پرندهنگرهای حرفهای، تیراندازان از فاصله دور و عکاسان حیات وحش که به دنبال وضوح نوری، تصویربرداری لبه به لبه و عملکرد مقاوم در تمام شرایط آب و هوایی هستند، مناسب است.
بررسی اجمالی
مزایای محصول و ویژگیهای کلیدی:
- پیکربندیهای چندگانه: از مدل همهکاره ۱۵-۴۵x۶۵ED گرفته تا مدل فوق دوربرد ۲۵-۷۵x۱۰۰ED، بزرگنمایی و قطر لنزی را انتخاب کنید که با کار میدانی شما سازگار باشد.
- عملکرد نوری استثنایی: لنزهای ED (پراکندگی بسیار کم) همراه با پوششهای FMC، کنتراست واضح و انحراف رنگی حداقلی را تضمین میکنند.
- میدان دید وسیع: تا ۱۴۴ فوت در فاصله ۱۰۰۰ یاردی، پوشش وسیعی از صحنه را برای کاربردهای پرندهنگری و دیدهبانی ارائه میدهد.
- طراحی مناسب برای همه سطوح: کاملاً ضد آب، تصفیه شده با نیتروژن، و قابل اعتماد از -20 درجه سانتیگراد تا +70 درجه سانتیگراد.
- تجربه مشاهده پایدار: شامل چشمیهای چرخشی، فاصله راحتی چشم زیاد (۱۸ تا ۲۰ میلیمتر) و قابلیت نصب روی سهپایه برای استفادههای طولانی مدت.
- قابلیت استفاده در محل: هر مدل شامل کیسه نرم، پارچه تمیزکننده و بستهبندی بیرونی بادوام است.
قابل تنظیم برای برند شما
سفارشی سازی لوگو و سیستم عامل موجود است
پشتیبانی OEM/ODM با MOQ کم
رابط زبان سفارشی و صفحه های راه اندازی
گزینه های قابل تنظیم:
با حکاکی لیزری OEM، بستهبندی سفارشی و لوازم جانبی اختیاری موجود است. مناسب برای برندها، توزیعکنندگان و خردهفروشان فضای باز. حداقل سفارش (MOQ) از فقط ۲ واحد در هر مدل شروع میشود و انعطافپذیری را برای خریداران ممتاز با تعداد کم فراهم میکند.
پارامترهای
کد محصول | XURS206082 Dual ED | XURS206082ED | XURS206082HD | XURS154565ED | XURS2575100ED |
مدل ها | 20-60X82 اینچ ED | 20-60X82ED | 20-60X82HD | 15-45X65ED | 25-75X100ED |
سیستم کانونی | فوکوس دو سرعته | فوکوس دو سرعته | فوکوس دو سرعته | فوکوس دو سرعته | فوکوس دو سرعته |
درشت نمایی | 20-60X | 20-60X | 20-60X | 15-45X | 25-75X |
OBJ.LENS DIA. | 82MM | 82MM | 82MM | 65MM | 100MM |
مواد عینی | ED | ED | غیر اورژانسی | ED | ED |
تعداد عناصر و گروه | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
پوشش | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
میدان دید\ زاویه | 1.2 -2 ° درجه | 1.2 -2 ° درجه | 1.2 -2 ° درجه | 1.4 -2.8 ° درجه | 1.2 -2 ° درجه |
M / 1000 M | 21M / 35M | 21M / 35M | 21M / 35M | 24M / 48M | 21M / 35M |
FT / 1000 Yds | 62FT/105FT | 62FT/105FT | 62FT/105FT | 72FT/144FT | 62FT/105FT |
تسکین چشم | 20 میلی متر / 18 میلی متر | 20 میلی متر / 18 میلی متر | 20 میلی متر / 18 میلی متر | 20 میلی متر / 18 میلی متر | 20 میلی متر / 18 میلی متر |
قطر مردمک خروجی | 1.37-4mm | 1.37-4mm | 1.37-4mm | 1.5-5 | 1.1-2mm |
حل | ≤2.16” | ≤2.16” | ≤2.4” | ≤3.5” | ≤2.16” |
فوکوس نزدیک | 5M | 5M | 5M | 5M | 8M |
همه آب و هوا | بله | بله | بله | بله | بله |
ضد اب | بله | بله | بله | بله | بله |
پر از نیتروژن | بله | بله | بله | بله | بله |
سیستم چشمی | پیچ و تاب به بالا | پیچ و تاب به بالا | پیچ و تاب به بالا | پیچ و تاب به بالا | پیچ و تاب به بالا |
دمای پایین | 20 درجه | 20 درجه | 20 درجه | 20 درجه | 20 درجه |
درجه حرارت بالا | 70 درجه | 70 درجه | 70 درجه | 70 درجه | 70 درجه |
کیسه | بله | بله | بله | بله | بله |
دستمال گردگیری | بله | بله | بله | بله | بله |
تسمه | نه | نه | نه | نه | نه |
ژل سیلیکا | نه | نه | نه | نه | نه |
ابعاد محصولات | 380mmX96mmX168mm | 440mmX96mmX168mm | 440mmX96mmX168mm | 360mmX80mmX165mm | 530mmX115mmX175mm |
وزن محصول | 1880g | 1800g | 1800g | 1420g | 3000g |
تعداد هر کارتن | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
وزن ناخالص | 12.5kgs | 12kgs | 12kgs | 11.5kgs | 16kgs |
اندازه کارتن | 50.5x28x43cm | 50.5x28x43cm | 50.5x28x43cm | 50.5x28x43cm | 60X30X47cm |
بیا با هم کار کنیم
آیا به دنبال غنیسازی خط تولید خود با دوربینهای نقطهزنی سطح بالا هستید؟
برای درخواست نمونه یا استعلام در مورد برندسازی سفارشی OEM، همین امروز با ما تماس بگیرید.