دوربین دوچشمی سقفی پیشرفته ED APO 6.5×36 تا 10×42 MIZR842-5
این خانوادهی همهکارهی دوربینهای دوچشمی سقفی، بزرگنماییهای ۶.۵×۳۶ تا ۱۰×۴۲ را شامل میشوند، از جمله انواع پیشرفتهتر با شیشهی ED و تصحیح نوری APO که آنها را برای علاقهمندان به فضای باز، اپراتورهای گردشگری زیستمحیطی و پرندهنگرهای حرفهای ایدهآل میکند. چه به پوشش میدانی فوقالعاده وسیع، عملکرد استثنایی در نور کم یا وضوح رنگی دقیق نیاز داشته باشید، این مجموعه، مدلی هدفمند برای هر سناریویی ارائه میدهد - همه با آببندی نیتروژنی، ضد آب و منشور BaK6.5.
بررسی اجمالی
مزایا و ویژگی های کلیدی
- محدوده شامل بزرگنماییهای ۶.۵x، ۸x، ۸.۵x و ۱۰x با عدسیهای شیئی ۳۶ میلیمتری و ۴۲ میلیمتری است.
- گزینههای ED (پراکندگی بسیار کم) و APO (تصحیح آپوکروماتیک) انحراف رنگی را کاهش داده و وضوح لبه به لبه را بهبود میبخشند.
- سیستم منشور سقفی BaK4 با اصلاح فاز + پوششهای پهنباند + دیالکتریک
- پوششهای چندلایه کامل لنز برای عبور نور >90%
- میدان دید: تا ۸.۸۶ درجه / ۴۶۸ فوت در ۱۰۰۰ یارد (۶.۵×۳۶)، تا ۶.۶ درجه / ۳۷۷ فوت در ۱۰۰۰ یارد (۱۰×۴۲)
- قطر مردمک خروجی: ۴.۲ تا ۵.۵ میلیمتر برای روشنایی روز و گرگ و میش
- فاصلهی راحتی چشم: ۱۶ تا ۱۹.۵ میلیمتر برای دید راحت در فواصل طولانی، مناسب برای استفاده از عینک
- فوکوس نزدیک ۲ متر در تمام مدلها برای مشاهده ماکرو حیات وحش، حشرات یا گیاهان
- تنظیم دیوپتر چشم راست (±۴ دیوپتر)
- ساختار پر شده با نیتروژن، ضد آب و ضد مه
- بدنه ارگونومیک و مقاوم در برابر آب و هوا با زره ضد لغزش
- دارای کیف نایلونی، بند، پارچه تمیزکننده و ژل سیلیکا
- مدلهای منتخب دارای اصلاح ED/APO + اپتیکهای ممتاز بدون افزایش وزن دستگاه هستند.
سناریوهای برنامه
- مدلهای ۶.۵×۳۶ و ۸×۳۶میدان دید فوق العاده وسیع (تا ۸.۸۶ درجه / ۴۶۸ فوت @ ۱۰۰۰ یارد) برای پرندهنگری از فاصله نزدیک، پیادهروی در جنگل یا اهداف سریع مانند پروانهها یا دستههای پرندگان.
- ۸×۴۲ استاندارد و ED: مناسب برای پرندهنگری در تمام طول روز، با ارائه میدان دید ۴۳۶ فوت در ۱۰۰۰ یارد و مردمک خروجی ۵.۲۵ میلیمتر - ایدهآل برای استفاده در نور کم در اوایل روز.
- 8.5×42 APO و ED/APOکاربران حرفهای از تصحیح رنگ برتر، کنتراست با وضوح بالا و شاخص گرگ و میش عالی (18.89) بهرهمند میشوند - ایدهآل برای نقشهبرداریهای طولانی مدت از طبیعت یا مشاهده در مناطق ناهموار.
- ۱۰×۴۲ و ۱۰x۴۲EDگزینههای بزرگنمایی بالا که برای ردیابی حیات وحش در فضای باز، مشاهده پرندگان شکاری یا اسکن کوهها یا خطوط ساحلی دوردست طراحی شدهاند.
قابل تنظیم برای برند شما
سفارشی سازی لوگو و سیستم عامل موجود است
پشتیبانی OEM/ODM با MOQ کم
رابط زبان سفارشی و صفحه های راه اندازی
ویژگی های قابل تنظیم
برای برندسازی OEM، بستهبندی با برچسب خصوصی، سفارشیسازی بند و قاب، و مجموعههای چند مدلی برای فروشندگان یا اپراتورهای تور موجود است. مناسب برای صادرات در کیتهای مسافرتی سازگار با محیط زیست یا مجموعههای تجهیزات فضای باز ممتاز.
پارامترهای
کد محصول | MIZR6.536-1 | MIZR836-1 | MIZR842-5 | MIZR842-6ED | MIZR8.542-1 | MIZR8.542-2ED | MIZR1042-5 | MIZR1042-6ED |
مدل ها | 56 / 6.5 × 36 | 56 / 8 × 36 | 56 / 8 × 42 | ۵۶/۸x۴۲ED | ۵۶/۸.۵x۴۲APO | 56/8.5x42ED و APO | 56 / 10 × 42 | ۵۶/۸x۴۲ED |
SPEC | 26.5mm | 24mm | 26.5mm | 26.5mm | 28mm | 28mm | 24mm | 24mm |
POWER | 6.5X | 8X | 8X | 8X | 8.5X | 8.5X | 10X | 10X |
OBJ. DIA لنز. | 36mm | 36mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
نوع منشور | سقف / BaK4 نیمگوه: آبی-نقرهای؛ لبه: سبز-نقرهای | سقف / BaK4 نیمگوه: آبی-نقرهای؛ لبه: سبز-نقرهای | سقف / BaK4 نیمگوه: آبی-نقرهای؛ لبه: سبز-نقرهای | سقف / BaK4 نیمه خانه: فیلم دی الکتریک با بازتاب بالا، فیلم سبز پهن باند / برآمدگی: فیلم فاز با مساحت بزرگ، فیلم پهن باند با مساحت کوچک | سقف / BaK4 نیمگوه: آبی-نقرهای؛ لبه: سبز-نقرهای | سقف / BaK4 نیمه خانه: فیلم دی الکتریک با بازتاب بالا، فیلم سبز پهن باند / برآمدگی: فیلم فاز با مساحت بزرگ، فیلم پهن باند با مساحت کوچک | سقف / BaK4 نیمگوه: آبی-نقرهای؛ لبه: سبز-نقرهای | سقف / BaK4 نیمه خانه: فیلم دی الکتریک با بازتاب بالا، فیلم سبز پهن باند / برآمدگی: فیلم فاز با مساحت بزرگ، فیلم پهن باند با مساحت کوچک |
پوشش منشوری | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
تعداد لنز | ۱۱ عدد / ۷ گروه | 10 عدد / 7 گروه | 10 عدد / 7 گروه | 10 عدد / 7 گروه | ۱۱ عدد / ۷ گروه | ۱۱ عدد / ۷ گروه | ۱۱ عدد / ۷ گروه | ۱۱ عدد / ۷ گروه |
پوشش لنز | کامل | کامل | کامل | کامل | کامل | کامل | کامل | کامل |
سیستم فوکوس | سنت | سنت | سنت | سنت | سنت | سنت | سنت | سنت |
لنز فوکوس | بین المللی. | بین المللی. | بین المللی. | بین المللی. | بین المللی. | بین المللی. | بین المللی. | بین المللی. |
قطر مردمک خروجی | 5.5mm | 4.62mm | 5.25mm | 5.25mm | 4.99mm | 4.99mm | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
EXIT PUPIL DIST. | 19.1mm | 16.6mm | 19.5mm | 19.5mm | 18.2mm | 18.2mm | ۶۰ میلیمتر | ۶۰ میلیمتر |
زمینه مشاهده | 8.86 درجه | 8.0 درجه | 7.6 درجه | 7.6 درجه | 7.78 درجه | 7.78 درجه | 6.6 درجه | 6.6 درجه |
468 فوت / 1000 Yds | 423 فوت / 1000 Yds | 436 فوت / 1000 Yds | 436 فوت / 1000 Yds | 411 فوت / 1000 Yds | 411 فوت / 1000 Yds | 377 فوت / 1000 Yds | 377 فوت / 1000 Yds | |
156 میلیون / 1000 میلیون | 141 میلیون / 1000 میلیون | 133 میلیون / 1000 میلیون | 133 میلیون / 1000 میلیون | 137 میلیون / 1000 میلیون | 137 میلیون / 1000 میلیون | 115 میلیون / 1000 میلیون | 115 میلیون / 1000 میلیون | |
فاصله فوکوس نزدیک | 2 متر / 6.56 فوت | 2 متر / 6.56 فوت | 2 متر / 6.56 فوت | 2 متر / 6.56 فوت | 2 متر / 6.56 فوت | 2 متر / 6.56 فوت | 2 متر / 6.56 فوت | 2 متر / 6.56 فوت |
روشنایی نسبی | 30.25 | 21.3 | 27.56 | 27.56 | 24.9 | 24.9 | 17.64 | 17.64 |
شاخص گرگ و میش | 15.3 | 16.97 | 18.33 | 18.33 | 18.89 | 18.89 | 20.49 | 20.49 |
> 90٪ | > 90٪ | > 90٪ | > 90٪ | > 90٪ | > 90٪ | > 90٪ | > 90٪ | |
6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | |
سیستم دیوپتر | چشمی راست | چشمی راست | چشمی راست | چشمی راست | چشمی راست | چشمی راست | چشمی راست | چشمی راست |
DIOPTER COMP. | ± 4 دیوپتر | ± 4 دیوپتر | ± 4 دیوپتر | ± 4 دیوپتر | ± 4 دیوپتر | ± 4 دیوپتر | ± 4 دیوپتر | ± 4 دیوپتر |
DIST بین مردمکی | 56mm به 76mm | 56mm به 76mm | 56mm به 76mm | 56mm به 76mm | 56mm به 76mm | 56mm به 76mm | 56mm به 76mm | 56mm به 76mm |
سیستم زوم | نه | نه | نه | نه | نه | نه | نه | نه |
اثبات هوا | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
ضدآب | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
پر از نیتروژن | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
EYECUPS تاشو | نه | نه | نه | نه | نه | نه | نه | نه |
فشار | بله / نایلون | بله / نایلون | بله / نایلون | بله / نایلون | بله / نایلون | بله / نایلون | بله / نایلون | بله / نایلون |
تسمه | بله / نایلون | بله / نایلون | بله / نایلون | بله / نایلون | بله / نایلون | بله / نایلون | بله / نایلون | بله / نایلون |
دستمال گردگیری | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
ژل سیلیکا | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
ابعاد واحد | / | / | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm |
واحد وزن | / | / | 750g | 750g | 850g | 850g | 750g | 750g |
تعداد | 20/PCS | 20/PCS | 20/PCS | 20/PCS | 20/PCS | 20/PCS | 20/PCS | 20/PCS |
بیا با هم کار کنیم
به یک سری دوربینهای دوچشمی سقفی چند لایه برای بازارهای فضای باز، طبیعت یا سفرهای زیستمحیطی نیاز دارید؟
برای برنامههای OEM، قیمتگذاری عمده و پشتیبانی تخصصی تطبیق مدل، با ما تماس بگیرید.